Thông số kỹ thuật : Micro cổ ngỗng Shupu EDM-680
Mute Control Tone Control | Noise lock Dual Squelch |
Frequency Deviation | ±15KHz |
Frequency Response | 50Hz-16KHz |
Frequency Steadiness | ±0.05% |
S/N Ratio | >90dB |
Total Harmonic Distortion | 0.5%(1KHz) |
Channel Eight channels Sensitivity | -80dBM |
Spurious Rejection | ≥80dB |
Image Rejection | ≥80dB |
Receiver Power Supply DC | 12V-16V/300mA |
Transmitter Power Supply | 9V |
One battery Transmit Power | 18mW |
Frequency Range | 170MHz-290MHz |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại phòng Demo (Miễn phí)
Giao Hàng Miễn Phí 5-30Km
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA
1 Đổi 1 lên đến 15 ngày
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Bảo Hành Tại Nhà
Dàn karaoke, nghe nhạc, xem phim