Thông số kỹ thuật : Micro không dây Shupu SR-378
Carrier Wave Frequency range | 730~840MHz |
Frequency Oscillation Mode | Crystal |
Channels | Dual CH |
Frequency Responses | 50Hz~18KHz |
Working distance | 100 feet |
Carrier Wave stability | ±5PPm≤10KHz |
Image Interference Ratio | >80dB |
S/N Ratio | 105dB(1KHz-A) |
Sensitivity | -105dB(12dB S/N AD) |
T.H.D.(1KHz) | <0.5%@1KHz |
AF Output Impedance | 2.2kΩ |
Display | VFD |
Operations Voltage | 12-18V DC 600mA |
Output Connector | 2XLR Balanced Socket Unbalance TRs⊙6.3mm Socket |
Dynamic Range | >110dB |
Stability | ±0.005% |
Frequency Deviation | ±48KHz |
Spurious Emissions | <-60dBc |
Radio Frequency Output Power | 10mW |
Radio Frequency Output Power | <-60dBc |
Power Consumed | ≤100mA/9V |
Lợi ích khi mua ở TCA
Luôn có chính sách tốt nhất cho bạn
Trải Nghiệm Thực Tế
Tại phòng Demo (Miễn phí)
Giao Hàng Miễn Phí 5-30Km
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Hỗ trợ SETUP Miễn Phí
Chuyên gia hàng đầu tại TCA
1 Đổi 1 lên đến 15 ngày
Xem chi tiết chính sách (tại đây)
Bảo Hành Tại Nhà
Dàn karaoke, nghe nhạc, xem phim